產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles簡(jiǎn)要描述:石英玻璃比色皿實(shí)驗(yàn)室耗材在紫內(nèi)線(xiàn)到紅內(nèi)線(xiàn)的全部光譜波段都有較好的透光性能,可見(jiàn)光透過(guò)率在93%以上,尤其是在紫外光譜區(qū),*大透過(guò)率可達(dá)80以上。
石英玻璃比色皿實(shí)驗(yàn)室耗材特點(diǎn):
石英比色皿(又名吸收池,樣品池)用來(lái)裝參比液,樣品液,用于在紫外光區(qū)域有吸收的物質(zhì)的測(cè)定。石英比色皿波長(zhǎng)范圍190nm-2500nm,紅外比色皿波長(zhǎng)范圍220nm-3500nm。波長(zhǎng)在350nm到1000nm為可見(jiàn)光波長(zhǎng)區(qū),在這個(gè)區(qū)域內(nèi),石英和玻璃比色皿都可以用,但在紫外光區(qū)域必須用石英比色皿。石英比色皿配套在光譜分析儀器上,如分光光度計(jì),粒度分析儀等,對(duì)物質(zhì)進(jìn)行定量,定性分析。廣泛用于化工,冶金,醫(yī)療,醫(yī)藥,食品,環(huán)保,電廠,水廠,石油等行業(yè),部門(mén)和大專(zhuān)院校,科研單位測(cè)試,化驗(yàn)使用。
比色皿分類(lèi):
1、按通光面:雙面通光和四面通光
2、按顏色分:黑體比色皿和白體比色皿
3、按是否帶塞分:帶塞比色皿、不帶塞比色皿
4、按是否帶蓋分:帶蓋比色皿和不帶蓋比色皿
5、按波長(zhǎng)范圍分:可見(jiàn)光系列(玻璃比色皿)、紫外可見(jiàn)光系列(石英比色皿)、紅外光系列(紅外比色皿)
石英玻璃具備一系列優(yōu)異的物理、化學(xué)性能,如:
1、耐高溫——石英玻璃的硬化點(diǎn)溫度約1730℃,可在1100℃下長(zhǎng)時(shí)光運(yùn)用,短時(shí)光*高運(yùn)用溫度可達(dá)1450℃;
2、耐侵蝕——除氫fu酸外,石英玻璃簡(jiǎn)直不與其余酸類(lèi)物質(zhì)發(fā)生化學(xué)反應(yīng),其耐酸性能是陶瓷的30倍,不銹鋼的150倍,尤其是在低溫下的化學(xué)穩(wěn)固性,是其余任何工程材料都無(wú)法比較的;
3、熱穩(wěn)固性好——石英玻璃的熱收縮系數(shù)極小,能耐受猛烈的溫度驟變;
4、透光性能好——石英玻璃在紫內(nèi)線(xiàn)到紅內(nèi)線(xiàn)的全部光譜波段都有較好的透光性能,可見(jiàn)光透過(guò)率在93%以上,尤其是在紫外光譜區(qū),*大透過(guò)率可達(dá)80以上。
5、電絕緣性能好——石英玻璃的電阻值相當(dāng)于普通玻璃的一萬(wàn)倍,是*的電絕緣材料,即便在低溫下也具備良好的電性能。
6、低羥基石英玻璃管——采用*連熔法生產(chǎn)出的低羥基石英玻璃管具有純度高、透射性強(qiáng)、外觀清晰、羥基含量低的特點(diǎn)。
石英玻璃比色皿實(shí)驗(yàn)室耗材訂貨信息:
石英比色皿 | ||||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 貨號(hào) | 外形尺寸/mm | 光程/mm | 備注 |
石英玻璃比色皿 石英比色皿 石英玻璃比色皿 | 751-01U | 3.5×12.4×45 | 1 | 在751、752S、754、755B、SP-1200、SP-1700、UV-1901、U2800、850011、S52、S54、UV-2100、UV-2102、V530、V550、V560等進(jìn)口、國(guó)產(chǎn)紫外可見(jiàn)分光光度計(jì)上使用。 |
751-02U | 4.5×12.4×45 | 2 | ||
751-03U | 5.5×12.4×45 | 3 | ||
751-04U | 7.4×12.4×45 | 5 | ||
751-05U | 12.4×12.4×45 | 10 | ||
751-06U | 22.4×12.4×45 | 20 | ||
751-07U | 32.4×12.4×45 | 30 | ||
751-08U | 42.4×12.4×45 | 40 | ||
751-09U | 52.4×12.4×45 | 50 | ||
751-10U | 102.4×12.4×45 | 100 | ||
石英斜口微量比色皿 | 209U | 12.4×12.4×45 | 10 | 狹縫1mm、2mm、3mm、4mm、5mm |
玻璃斜口微量比色皿 | 209 | 12.4×12.4×45 | 10 | |
石英黑體斜微量比色皿 | 210U | 12.4×12.4×45 | 10 | 狹縫1mm、2mm、3mm、4mm、5mm |
石英黑體斜微量比色皿 | 210 | 12.4×12.4×45 | 10 | |
120石英比色皿 | 211U | 12.4×12.4×45 | 10 | 平底 |
石英熒光四通光比色皿 | 212U | 12.4×12.4×45 | 10 | 熒光四面通光 |
石英微量熒光四通光比色皿 | 213U | 12.4×12.4×45 | 10 | 狹縫1mm、2mm、3mm、4mm、5mm |
玻璃微量熒光四通光比色皿 | 213U | 12.4×12.4×45 | 10 | |
石英帶塞比色皿 | 214U | 12.4×12.4×45 | 10 | |
石英帶塞微量比色皿 | 215U | 12.4×12.4×45 | 10 | 狹縫1mm、2mm、3mm、4mm、5mm |
玻璃帶塞微量比色皿 | 215 | 12.4×12.4×45 | 10 | |
石英黑體帶塞微量比色皿 | 216U | 12.4×12.4×45 | 10 | 狹縫1mm、2mm、3mm、4mm、5mm |
玻璃黑體帶塞微量比色皿 | 216 | 12.4×12.4×45 | 10 | |
石英微量帶塞熒光四通光比色皿 | 217U | 12.4×12.4×45 | 10 | 狹縫1mm、2mm、3mm、4mm、5mm |
玻璃微量帶塞熒光四通光比色皿 | 217 | 12.4×12.4×45 | 10 | |
石英帶塞熒光四通光比色皿 | 218U | 12.4×12.4×45 | 10 | 石英玻璃比色皿 |
玻璃帶塞熒光四通光比色皿 | 218 | 12.4×12.4×45 | 10 | |
散射皿 | 219 | 21.5×21.5×70 | 19×19 | |
啤酒分析皿 | 220 | 75×75×100 | 70×70 | |
521比色皿 | 221 | 5、10、20、30、50、 | ||
石蠟皿 | 222 | 43×13×80 | 40 | |
721玻璃黑體流動(dòng)比色皿 | 223 | 14×15×43 | 10 | 孔徑1.5mm,Φ2mm、 Φ3mm |
224 | 24×15×43 | 20 | ||
225 | 34×15×43 | 30 | ||
玻璃黑體流動(dòng)比色皿 | 226 | 12.4×12.4×45 | 10 | 孔徑1.5mm,Φ2mm、 Φ3mm |
227 | 22.4×12.4×45 | 20 | ||
228 | 32.4×12.4×45 | 30 | ||
石英黑體流動(dòng)比色皿 | 226U | 12.4×12.4×45 | 10 | 孔徑1.5mm,Φ2mm、 Φ3mm |
227U | 22.4×12.4×45 | 20 | ||
228U | 32.4×12.4×45 | 30 | ||
1/2黑白流動(dòng)比色皿 | 229 | 12.4×12.4×45 | 10 | Φ1.5、Φ2、Φ3 |
粒度比色皿 | 230 | 12×44×64 | 8 | |
黑白流動(dòng)比色皿 | 231 | 12.4×12.4×45 | 10 | 通光窗口12×4,12×2 |
比色皿 | 232 | Φ6×12 | 10 | 配套在 |
生化流動(dòng)比色皿 | 233 | 12.4×12.4×35 | 10 | Φ2、Φ3 |
234 | 12.4×12.4×15 | 10 | ||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 貨號(hào) | 外形尺寸/mm | 光程/mm | 備注 |
721玻璃比色皿 | 721-01 | 9×15×43 | 5 | |
721-02 | 14×15×43 | 10 | ||
721-03 | 24×15×43 | 20 | ||
721-04 | 34×15×43 | 30 | ||
721-05 | 44×15×43 | 40 | ||
721-06 | 54×15×43 | 50 | ||
721-07 | 104×15×43 | 100 | ||
721玻璃比色皿套裝 | 721-21 | 5mm-30mm | 4組×4只 | |
721玻璃比色皿套裝 | 721-22 | 5mm-50mm | 5組×4只 | |
721型、751型膠木包裝盒 | 721-20 | 721/751-Box | ||
751玻璃比色皿 | 751-01 | 3.5×12.4×45 | 1 | 在722型、7230、751、752、7530、S22PC、S23A、S24、7200等儀器上用。 |
751-02 | 4.5×12.4×45 | 2 | ||
751-03 | 5.5×12.4×45 | 3 | ||
751-04 | 7.4×12.4×45 | 5 | ||
751-05 | 12.4×12.4×45 | 10 | ||
751-06 | 22.4×12.4×45 | 20 | ||
751-07 | 32.4×12.4×45 | 30 | ||
751-08 | 42.4×12.4×45 | 40 | ||
751-09 | 52.4×12.4×45 | 50 | ||
751-10 | 102.4×12.4×45 | 100 | ||
751玻璃比色皿套裝 | 751-21 | 5mm-30mm | 4組×4只 | |
751玻璃比色皿套裝 | 751-22 | 5mm-50mm | 5組×4只 | |
玻璃熒光四通光比色皿 | 235 | 12.4×12.4×45 | 10 | |
581玻璃比色皿 | 236 | 9×17.5×65 | 5 | |
237 | 14×17.5×65 | 10 | ||
沉降槽 | 238 | 18.5×23×100 | 13.5 | |
血小皿 | 239 | 9×9×50 | 5 | |
色度儀比色皿 | 240 | 29×17.5×75 | 25 | |
余氯比色皿 | 241 | 29×16×70 | 25 | |
液體樣品池 (羅維朋比色皿) | 242 | 10.4×20×40 | 6.4 | |
243 | 14.0×20×40 | 10 | ||
244 | 16.7×20×40 | 12.7 | ||
245 | 29.4×20×40 | 25.4 | ||
246 | 54.8×20×40 | 50.8 | ||
247 | 104.0×20×40 | 100.0 | ||
248 | 137.4×20×40 | 133.4 | ||
帶塞玻璃比色皿 | 249 | 12.4×12.4×45 | 10 |
微信掃一掃