產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles簡(jiǎn)要描述:FlOM經(jīng)典超純水系統(tǒng)自動(dòng)開(kāi)機(jī)沖洗、定時(shí)沖洗、水滿(mǎn)沖洗功能,有效延長(zhǎng)RO膜的使用壽命。
FlOM經(jīng)典超純水系統(tǒng) 產(chǎn)品特點(diǎn)
FlOM經(jīng)典超純水系統(tǒng)技術(shù)參數(shù)及型號(hào)
產(chǎn)品名稱(chēng) | FYC基礎(chǔ)應(yīng)用型 | FFX基礎(chǔ)分析型 | FBC標(biāo)準(zhǔn)試劑型 |
產(chǎn)品型號(hào) | FYC(5-15)01/02 | FFC(5-15)01/02 | FBC(5-15)01/02 |
工作條件 | 進(jìn)水:市政自來(lái)水源水 壓力: 0.15 Mpa—0.5Mpa 進(jìn)水溫度:5-40℃ | ||
電導(dǎo)率(μS/cm)≤ | 5 | 0.5—0.1 | 0.055 |
電阻率(MΩNaN)≥ | 0.2 | 2 | 18.25 |
TOC含量(ppb) | — | — | TOC≤10 |
內(nèi)毒素含量(EU/ml) | — | — | — |
顆粒物質(zhì)(0.22μm) | — | — | <1/ml |
細(xì)菌(CFU/ml) | — | — | <1 |
取水流速(L/min) | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
制水量流速(L/H) | 5-15 | 5-15 | 5-15 |
可溶性硅SiO2(mg/L) | — | <0.02 | <0.01 |
吸光度(254nm2.5px 光程) | — | <0.01 | <0.001 |
重量 | 20kg | 20kg | 20kg |
外型尺寸(mm) | 380×165×545(長(zhǎng)×寬×高) |
微信掃一掃